Calendario Académico
En el archivo adjunto podrá encontrar información sobre fechas de actividades académicas de la institución para 2023.
Durante los trimestres se realizan algunas actividades no incluidas en éste calendario, pero que serán debidamente informadas a la comunidad académica por nuestros diferentes medios de contacto y divulgación.
Actividad | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 |
---|---|---|---|---|
Jornada Semana (Lunes a Viernes) | ||||
Inicio de clases | Enero 30 | Abril 20 | Julio 10 | Septiembre 27 |
Primer corte | Marzo 02 | Mayo 30 | Agosto 15 | Noviembre 01 |
Corte final | Abril 14 | Junio 30 | Septiembre 21 | Diciembre 06 |
Receso académico | Abril 03 - Abril 09 | -- | -- | -- |
Jornada Sábado | ||||
Inicio de clase | Febrero 04 | Mayo 27 | Septiembre 02 | -- |
Primer corte | Marzo 18 | Julio 08 | Octubre 14 | -- |
Corte final | Mayo 13 | Agosto 26 | Diciembre 02 | -- |
Actividad | Fecha |
---|---|
SEMINARIOS DE PROFUNDIZACIÓN | |
Cierre de matrículas | Mayo 03 |
Inicio de clases | Mayo 06 |
Final de clases | Junio 24 |